由天津建工科技公司承建的空客天津A320系列飛機第二條總裝線項目鋼結構工程,目前已完成全部施工任務并順利通過驗收,全面展現(xiàn)公司在復雜鋼結構施工領域的技術突破與創(chuàng)新實力。該項目作為天津市航空產業(yè)核心配套工程,以高標準制作工藝要求、超嚴謹施工流水節(jié)拍、高精度安裝變形控制成為行業(yè)技術突破與品牌示范的典范。 | ||
【嚴格的工藝標準】該項目采用鋼屋架偶配制作及制作拼裝同胎控制工藝,實現(xiàn)31榀鋼屋架幾何一致性達到97%,鋼屋架與格構柱連接節(jié)點精度達到100%。項目團隊在質量管理中的“提高空客總裝廠房格構柱制作一次驗收合格率”與“提高跨度62米單坡弧形屋面桁架一次安裝合格率”兩項QC成果雙雙榮獲天津市建設工程質量管理小組Ⅰ類成果,展現(xiàn)了技術與質量的“雙優(yōu)”實力。 | ||
【嚴謹?shù)氖┕ち魉吭擁椖抗芾響肂IM技術,通過三維建模與流水施工動態(tài)模擬,實現(xiàn)施工段*劃分、工序銜接科學合理、資源配置準確到位,縮短工期1/4。項目團隊完成的“航空產業(yè)配套公共服務平臺新建航空產業(yè)配套廠房項目209號總裝廠房鋼結構BIM應用成果”獲2024年度天津市建設工程BIM技術應用成果競賽二等獎及第七屆“優(yōu)路杯”全國BIM技術大賽優(yōu)秀獎,為同類工程提供了可復制的數(shù)字化解決方案。 | ||
【嚴密的雙預警護航】項目采用施工全過程應力仿真模擬,對各工況下大跨度鋼屋架應力、變形進行有限元分析,實施動態(tài)監(jiān)控技術,利用“變形-應力雙預警”數(shù)字化管理手段,在關鍵節(jié)點設置實時監(jiān)測設備,實現(xiàn)了鋼屋架設計、制作、施工狀態(tài)應力轉換及數(shù)據(jù)動態(tài)傳輸、預警功能。其中,“下弦懸掛高精度長軌道起重機大跨度鋼屋架綜合施工技術”課題,獲天津市鋼結構學會2024年度“科學技術獎”一等獎。 | ||
通過數(shù)智化管理方法及精益求精的工匠精神,空客二線項目鋼屋架下弦平整度一次驗收合格率達到97%(高出同行標準3倍以上),相鄰屋架及屋架群對應節(jié)點軌道安裝精度實現(xiàn)標高誤差±10mm、平面誤差±5mm,多項關鍵指標超行業(yè)平均水平,施工質量及效率獲得空客外方團隊高度贊譽。 | ||
天津建工科技公司始終踐行“科技建筑 智慧生活”的企業(yè)使命,將技術沉淀轉化為行業(yè)升級動能,鑄就行業(yè)標桿,為企業(yè)品牌注入“技術+質量”雙核競爭力。 | ||
![]() | ||
![]() |